DaciaClub Logo

Welcome Guest ( Log In | Register )

25 Pages « < 21 22 23 24 25 > 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Outline · [ Standard ] · Linear+

> Statistica unitati vindute, fost "Rezultate financiare"

centurion
post 12 Oct 2014, 13:33
Post #661


Membru autentic


Group: Members
Posts: 2.043
Joined: 8 September 12






--------------------
- - -
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
IRONICK
post 12 Oct 2014, 14:54
Post #662


-


Group: Members
Posts: 21.892
Joined: 19 April 05
From: Romania






--------------------
CUGIR Albalux 11 1982 - B-11-LUX
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
s_j_teo
post 19 Oct 2014, 14:37
Post #663


Membru autentic


Group: Members
Posts: 626
Joined: 16 July 06




Mai bine de jumatate de harta acaparata de grupul Volkswagen


--------------------
Skoda Octavia 3 2014
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
tavi_ro
post 23 Oct 2014, 13:20
Post #664


Membru autentic


Group: Members
Posts: 868
Joined: 11 September 05




http://www.libertatea.ro/detalii/articol/u...sel-511735.html

TOPUL celor mai bine vândute mașini în România în 2014

Inteleg ca Dacia Duster Diesel pierde teren la greu in favoarea Dacia Duster Benzina cu scorul de 768 diesel la 3874 benzinare ? Sau e o greseala de tipar ?


--------------------
Duster Laureate 2012-1.6 16V, 4x4, GPL Tomasetto Stag4 Q-Box plus
Logan Laureate 2005-1.4 MPI
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
Modus
post 14 Feb 2015, 14:12
Post #665


Membru autentic


Group: Members
Posts: 2.482
Joined: 21 August 08






--------------------
Renault Clio GTLine 1.5 dCi EDC 2018
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
Dacia-OEM
post 19 Feb 2015, 15:39
Post #666


Membru incepator


Group: Members
Posts: 6
Joined: 19 February 15




anul trecut au crescut cu 20% vanzarile la Dacia


--------------------
Dacia Logan 1.6 2010
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
Modus
post 22 Feb 2015, 16:57
Post #667


Membru autentic


Group: Members
Posts: 2.482
Joined: 21 August 08






--------------------
Renault Clio GTLine 1.5 dCi EDC 2018
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
klaus
post 11 Mar 2015, 22:47
Post #668


步步


Group: Moderatori
Posts: 19.062
Joined: 4 August 02
From: Bucuresti




Situatie vanzari masini electrice in europa 2014.
Renault are 29,3% din piata, Nissan 28,94%, Tesla 14,65%, VW 14,55% si Smart 4,52%.
Restul sunt toti sub 1,5% fiecare.

Attached thumbnail(s)
vanzari_masini_electrice_europa_2014.JPG ( Size: 127.35k ) Number of downloads: 501


--------------------
Scenic III 1.9 dCi - - - -
E mult mai bine să mă înșel din prea multă suspiciune decît din prea multă naivitate. - Cristoiu
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
IRONICK
post 11 Mar 2015, 23:07
Post #669


-


Group: Members
Posts: 21.892
Joined: 19 April 05
From: Romania




Nu ai si o distribuitie pe tari? Leaf si Zoe cred ca se gasesc mai in nord, Kangoo ZE sunt vandute cel mai mult la francezi, se vad multe pe strazile lor.


--------------------
CUGIR Albalux 11 1982 - B-11-LUX
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
aphophis
post 17 Mar 2015, 23:27
Post #670


Membru autentic


Group: Members
Posts: 7.491
Joined: 14 January 06




vanzarile in europa pe februarie 2015. renault e pe locul 2:

http://www.acea.be/uploads/press_releases_..._1502_FINAL.pdf

QUOTE
RANKING MARCAS FEBRERO

    VW 119.545
    Renault 69.587
    Ford 62.445
    Peugeot 62.354
    Opel/Vauxhall 60.244
    Audi 49.731
    Fiat 48.740
    BMW 48.119
    Mercedes 45.097
    Skoda 43.330
    Citroën 40.906
    Toyota 40.464
    Nissan 39.389
    Hyundai 30.943
    Dacia 27.199
    SEAT 26.472
    Kia 25.671
    Volvo 16.939
    Mazda 12.476
    Suzuki 12.223
    MINI 10.658
    Mitsubishi 8.716
    Honda 7.912
    Smart 7.170
    Land Rover 6.746
    Jeep 6.320
    Lancia/Chrysler 5.935
    DS 4.732
    Alfa Romeo 4.684
    Porsche 4.256
    Subaru 2.312
    Lexus 1.871
    Jaguar 982
    Chevrolet 224
    Otros FCA 454
    Otros VAG 145
    Otros GM 16


--------------------
Kia Rio 2021 - ---
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
IRONICK
post 17 Mar 2015, 23:35
Post #671


-


Group: Members
Posts: 21.892
Joined: 19 April 05
From: Romania




QUOTE(aphophis @ 17 Mar 2015, 22:27)
vanzarile in europa pe februarie 2015. renault e pe locul 2:

http://www.acea.be/uploads/press_releases_..._1502_FINAL.pdf
*



Din pdf-ul ala este pe 3, dar si asta datorita Dacia.


--------------------
CUGIR Albalux 11 1982 - B-11-LUX
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
aphophis
post 18 Mar 2015, 06:01
Post #672


Membru autentic


Group: Members
Posts: 7.491
Joined: 14 January 06




pe marci e pe locul 2


--------------------
Kia Rio 2021 - ---
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
aphophis
post 22 Mar 2015, 22:25
Post #673


Membru autentic


Group: Members
Posts: 7.491
Joined: 14 January 06




vanzarile pe segmente in europa in ianuarie. Noul twingo sta foarte bine pentru un produs nou lansat, capturul ca de obicei isi domina competitorii din clasa, clio sta iarasi foarte bine la vanzari. Abia astept sa vad cum se va descurca kadjarul, noul megane 4, noul scenic dupa ce vor fi lansate..


QUOTE
Siempre con algo de retraso respecto a los mercados individuales, por fin podemos analizar la situación del mercado europeo en cada segmento, con los modelos preferidos por el público. En relación a meses anteriores no ha habido grandes cambios.

URBANOS

    Fiat 500 13.893
    Fiat Panda 13.072
    VW Up! 10.486
    Renault Twingo 7.397
    Peugeot 108 7.092
    Toyota Aygo 7.040
    Hyundai i10 5.648
    Citroën C1 5.547
    Opel/Vauxhall Adam 4.534
    Kia Picanto 4.503
    Smart ForTwo 3.906
    Ford Ka 3.677
    Mitsubishi SpaceStar 3.392
    Smart ForFour 2.689
    Skoda Citigo 2.475
    SEAT Mii 2.055
    Suzuki Celerio 1.447
    Suzuki Alto 1.362
    Suzuki Splash 605
    Chevrolet Spark 83

Gran dominio de Fiat en el segmento de los pequeños como ya es habitual, marcando las distancias con el resto de rivales. A destacar la importante subida del trío PSA/Toyota y la menor repercusión del trío VAG (aunque el Mii aumenta las entregas). Bien los Adam, Picanto y los pequeños Smart que ya van tomando posiciones.



POLIVALENTES

    VW Polo 23.322
    Renault Clio 22.111
    Ford Fiesta 21.796
    Opel/Vauxhall Corsa 21.117
    Peugeot 208 16.007
    Toyota Yaris 15.262
    Dacia Sandero 11.896
    Skoda Fabia 9.278
    SEAT Ibiza 8.704
    Citroën C3 8.252
    MINI Hatch 7.845
    Hyundai i20 7.658
    Fiat Punto 7.087
    Audi A1 6.573
    Nissan Micra 5.579
    Lancia/Chrysler Ypsilon 5.373
    Kia Rio 4.468
    Suzuki Swift 4.020
    DS3 3.315
    Mazda2 1.530

Más allá del trío vencedor que suele ser siempre el mismo, hay que destacar la subida de los i20 de Hyundai gracias a la buena aceptación de la nueva generación. El Yaris ya es todo un best-seller que debe agradecer a las versiones híbridas muchas de esas ventas. El Ibiza pese a ser todo un veterano incrementa sus ventas y se acerca al Fabia, en pleno cambio generacional. Mal los Punto, Rio, y C3.



BERLINAS B-C

    Skoda Rapid/Spaceback 5.539
    Dacia Logan 4.233
    SEAT Toledo 813
    Citroën C-Elysée 337
    Peugeot 301 184
    Lada Granta 17
    Honda Insight 11
    Lada Priora 3
    Fiat Linea 1

Sin sorpresas entre las berlinas pequeñas que siguen sin ser demasiado relevantes en el mercado europeo. Tan sólo Skoda sitúa bien el Rapid y es gracias a la carrocería Spaceback principalmente. El Dacia Logan por su parte logra cifras correctas en su mayoría por la buena demanda del familiar.



COMPACTOS

    VW Golf 41.107
    Audi A3 15.396
    Ford Focus 14.410
    Peugeot 308 14.031
    Opel/Vauxhall Astra 11.129
    SEAT León 10.089
    Toyota Auris 9.511
    Mercedes Clase A 9.283
    Renault Mégane 8.445
    BMW Serie1 8.274
    Kia Cee'd 5.507
    Volvo V40 5.386
    Hyundai i30 5.352
    Mazda3 4.774
    Citroën C4 3.630
    Honda Civic 3.551
    Nissan Pulsar 3.447
    Alfa Romeo Giulietta 2.995
    VW Beetle 1.536
    DS4 1.299

El Golf es imbatible y se demuestra en las cifras. El Clase A es el modelo que está perdiendo más terreno por "culpa" de los CLA y GLA que están quitándole protagonismo. El SEAT León se mantiene en buenas cifras superando las 10.000 unidades. Entre las caídas más importantes hay que mencionar al Citroën C4, Volkswagen Beetle y Alfa Romeo Giulietta.



MEDIOS

    Skoda Octavia 17.158
    Mercedes CLA 2.800
    Toyota Corolla 1.765
    VW Jetta 887
    DS5 873
    Renault Fluence 680
    Toyota Prius 635
    Mitsubishi Lancer 355
    Lancia/Chrysler Delta 49
    Chevrolet Cruze 33

Salvo el Octavia, el resto de integrantes en la categoría de medios no logra cifras relevantes. El modelo checo es muy valorado en prácticamente todos los mercados europeos (en especial en los del norte y centro). El renovado Jetta mejora las cifras pero sigue lejos de resultados decentes aunque comparando con el resto de rivales, no sale mal parado. El Corolla queda bien teniendo en cuenta que se vende en contados mercados.



BERLINAS

    VW Passat 14.794
    Mercedes Clase C 14.312
    BMW Serie3 9.597
    Audi A4 9.353
    Opel/Vauxhall Insignia 5.815
    Ford Mondeo 4.900
    BMW Serie4 4.630
    Skoda Superb 3.632
    Volvo V60 3.589
    Peugeot 508 3.503
    Audi A5 2.811
    Toyota Avensis 2.423
    Mazda6 2.166
    Hyundai i40 2.112
    Citroën C5 1.264
    VW CC 1.011
    Volvo S60 901
    Renault Laguna 796
    Lexus IS 566
    Kia Optima 318

Por poco el Passat ha logrado colocarse en el primer puesto del ranking de berlinas, superando al Clase C de Mercedes. BMW sigue perdiendo terreno con el Serie 3 y el Ford Mondeo no termina de despegar. Las francesas no logran cifras especialmente buenas (salvo el 508) y las japonesas parecen seguir el mismo camino.



GRANDES

    BMW Serie5 7.689
    Audi A6 6.640
    Mercedes Clase E 5.242
    Volvo V70/XC70 3.315
    Jaguar XF 1.100
    Audi A7 986
    Mercedes CLS 770
    BMW Serie6 423
    Tesla Model S 420
    Maserati Ghibli 363

Sin cambio en el ranking de berlinas grandes dejando al Serie 5 el primer puesto. Bien el Audi A6 que suma volumen con la renovación y regular el Clase E que sigue cayendo. Volvo sorprende con las buenas ventas de los V70/XC70 aunque más de la mitad del volumen se queda en los países nórdicos.



REPRESENTACIÓN Y LUJO

    Mercedes Clase S 1.241
    Porsche 911 1.007
    Audi A8 678
    Porsche Panamera 354
    BMW Serie7 338
    BMW i8 304
    Jaguar F-Type 231
    Mercedes SL 135
    Bentley Continental 119
    Jaguar XJ 118
    VW Phaeton 106
    Maserati Quattroporte 74
    Ferrari F458 71
    Ferrari California 70
    Audi R8 56

Aunque la crisis se nota poco a poco los vehículos de gran lujo van aumentando sus ventas. A destacar el Mercedes Clase S entre las berlinas de representación, y el Porsche 911 entre los deportivos de lujo. El BMW i8 también es un destacado en el viejo continente.



MPV COMPACTO

    VW Golf Sportsvan 8.979
    Citroën C4 Picasso 8.065
    Renault Scénic 7.426
    VW Touran 6.510
    Mercedes Clase B 6.337
    Ford C-Max 5.724
    BMW Serie2 Active Tourer 4.378
    Opel/Vauxhall Zafira 3.906
    Toyota Verso 2.566
    Peugeot 5008 2.311
    Dacia Lodgy 1.950
    Kia Carens 1.517
    SEAT Altea 1.300
    Toyota Prius+ 589
    Mazda5 552

Ha sido llegar y lograr el éxito. El Golf Sportsvan ya es el MPV compacto más demandado en Europa y deja al Citroën C4 Picasso con la segunda posición. El BMW Serie 2 Active Tourer lo está haciendo realmente bien aunque todavía hay margen para mejorar los resultados una vez estén disponibles los motores pequeños.



MPV GRANDE

    VW Multivan 4.208
    VW Sharan 2.078
    SEAT Alhambra 1.865
    Ford S-Max 1.753
    Mercedes Clase V 1.354
    Fiat Freemont 1.270
    Ford Galaxy 1.067
    Mercedes Viano 557
    Lancia/Chrysler Voyager 183
    Renault Espace 121

El VW T5 se mantiene en el primer puesto y dobla las cifras del Sharan, el primer MPV "de verdad". El SEAT Alhambra sigue reduciendo las distancias con su gemelo gracias a su mejor posicionamiento en el mercado. Los modelos de Ford están esperando la renovación.



SUV, 4X4 Y CROSSOVER PEQUEÑOS

    Renault Captur 14.729
    Peugeot 2008 12.016
    Opel/Vauxhall Mokka 11.253
    Nissan Juke 7.860
    Citroën C4 Cactus 6.355
    MINI Countryman/Paceman 3.382
    Jeep Renegade 3.307
    Ford EcoSport 2.911
    Fiat 500X 2.071
    Kia Soul 985
    Suzuki Jimny 958
    Suzuki SX4 Classic 551
    Lada Niva 135
    Fiat Sedici 69
    Chevrolet Trax38

Entre los B-SUV el Captur lídera con cierta ventaja frente a los 2008 y Mokka, otros dos modelos de gran éxito. La llegada de nuevos integrantes al segmento han perjudicado las cifras del Juke que se conforma con la cuarta posición. Bien el C4 Cactus y, sobre todo, el Renegade que apunta maneras. El 500X tampoco ha empezado su andadura comercial nada mal.



SUV, 4X4 Y CROSSOVER (resto)

    Nissan Qashqai 18.119
    VW Tiguan 11.431
    Dacia Duster 11.018
    Kia Sportage 8.640
    Hyundai ix35 7.762
    Ford Kuga 6.759
    Toyota RAV4 6.040
    Range Rover Evoque 5.687
    Audi Q3 5.389
    Volvo XC60 5.276
    Peugeot 3008 5.196
    Mazda CX-5 4.966
    Mercedes GLA 4.492
    Skoda Yeti 4.381
    Audi Q5 4.357
    BMW X3 4.082
    Mitsubishi ASX 3.458
    BMW X1 3.150
    Mitsubishi Outlander 3.023
    BMW X5 2.856
    Nissan X-Trail 2.631
    Range Rover Sport 2.384
    Suzuki S-Cross 2.338
    BMW X4 2.301
    Porsche Macan 1.846

El Qashqai se mantiene como el líder del segmento y marca las distancias con el veterano Tiguan que de igual modo sigue fuerte. Bien los Evoque, Q3 y XC60. Regular los ASX, X1 y 3008, perdiendo algo de terreno frente a meses anteriores.


--------------------
Kia Rio 2021 - ---
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
Modus
post 22 Mar 2015, 22:40
Post #674


Membru autentic


Group: Members
Posts: 2.482
Joined: 21 August 08






--------------------
Renault Clio GTLine 1.5 dCi EDC 2018
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
hepea
post 23 Mar 2015, 11:43
Post #675


Membru autentic


Group: Members
Posts: 821
Joined: 8 June 10
From: Bucuresti




Nu prea domina Captur cu 14.000 pe ceilalti cu 12.000 si 11.000. Golful si Octavia poti spune ca domina in clasa lor (41.000 vs 15.000 si 17.000 vs 2.000)


--------------------
ex Dacia Spring 2021 - .
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
aphophis
post 23 Mar 2015, 19:15
Post #676


Membru autentic


Group: Members
Posts: 7.491
Joined: 14 January 06




pai e pe primul loc, nu e foarte mare diferenta, insa eu zic ca e o performanta, tinand seama ca capturul e un model nou


--------------------
Kia Rio 2021 - ---
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
Modus
post 9 Apr 2015, 17:13
Post #677


Membru autentic


Group: Members
Posts: 2.482
Joined: 21 August 08






--------------------
Renault Clio GTLine 1.5 dCi EDC 2018
User is offlineGalerie FotoPM
Go to the top of the page
+
aphophis
post 14 Apr 2015, 21:09
Post #678


Membru autentic


Group: Members
Posts: 7.491
Joined: 14 January 06




vanzarile pe februarie 2015 in europa, pe modele, captur e pe locul 13 la general cu 13,794 unitati vandute. Depaseste Opel/Vauxhall Mokka care e pe locul 18 cu 11,992 unitati vandute si Peugeot 2008, care e pe locul 19 cu 11,624 unitati vandute


QUOTE
Europe February 2015 – models:
Pos  Model  Feb-15  /14  Jan  2015  /14  Pos  FY14
1  VW Golf  35,823  5%  1  76,776  3%  1  1
2  VW Polo  21,517  8%  2  44,988  4%  2  4
3  Renault Clio  21,484  2%  3  43,273  2%  3  3
4  Ford Fiesta  18,490  0%  4  40,320  -2%  4  2
5  Peugeot 208  17,001  -2%  8  33,085  -8%  8  7
6  Opel/Vauxhall Corsa  16,593  -1%  5  37,615  21%  5  5
7  Skoda Octavia  16,253  12%  7  33,310  2%  7  9
8  VW Passat  15,730  65%  11  30,561  37%  9  17
9  Nissan Qashqai  15,503  19%  6  33,612  28%  6  8
10  Audi A3  14,035  12%  9  29,460  2%  10  10
11  Ford Focus  13,806  -3%  13  28,346  -8%  12  6
12  Renault Captur  13,794  23%  12  28,630  24%  11  15
13  Fiat Panda  13,648  -5%  17  26,656  1%  16  18
14  Peugeot 308  13,294  31%  15  27,542  36%  14  16
15  Fiat 500  13,275  15%  16  27,201  11%  15  11
16  Toyota Yaris  12,774  5%  10  28,071  7%  13  13
17  Opel/Vauxhall Astra  12,223  4%  22  23,405  4%  19  12
18  Opel/Vauxhall Mokka  11,992  67%  21  23,244  40%  20  29
19  Peugeot 2008  11,624  13%  18  23,666  10%  18  23
20  Mercedes C Class  11,365  54%  14  25,746  61%  17  22
21  Seat Leon  10,345  26%  25  20,293  27%  24  21
22  VW Tiguan  10,275  -11%  20  21,697  -11%  21  19
23  BMW 3 Series  10,178  -15%  26  19,663  -26%  25  14
24  Dacia Duster  10,171  11%  23  21,229  14%  23  28
25  Renault Twingo  10,121  133%  45  17,530  64%  32  54
26  Citroen C3  9,484  -10%  36  17,764  -21%  30  26
27  Dacia Sandero  9,455  -11%  19  21,371  -10%  22  20
28  Seat Ibiza  9,424  22%  32  18,131  13%  26  35
29  Renault Mégane  9,396  9%  34  17,842  8%  29  24
30  BMW 1 Series  8,974  5%  35  17,225  -3%  34  25
31  Audi A4  8,805  2%  28  18,066  1%  27  31
32  Renault Scénic  8,559  2%  44  16,007  9%  39  36
33  Skoda Fabia  8,397  5%  30  17,701  9%  31  34
34  Toyota Auris  8,393  -11%  27  17,915  -16%  28  27
35  Citroen C4 Picasso  8,207  -18%  37  16,292  -16%  36  33
36  Mini  7,708  105%  39  15,621  89%  40  42
37  Kia Sportage  7,611  21%  33  16,257  18%  37  40
38  Hyundai ix35  7,568  19%  40  15,336  15%  41  44
39  VW Golf Sportsvan  7,408  new  31  16,527  new  35  64
40  Fiat 500L  7,253  8%  41  14,994  6%  42  43
41  VW Up!  7,020  -21%  24  17,443  -11%  33  30
42  Mercedes A Class  6,912  -19%  29  16,226  -13%  38  32
43  BMW 2 Series  6,859  2186%  61  12,504  3226%  53  122
44  Hyundai i20  6,795  13%  43  14,316  20%  44  50
45  Opel/Vauxhall Insignia  6,623  3%  56  12,414  -4%  54  45
46  Nissan Juke  6,600  6%  38  14,463  3%  43  39
47  Toyota Aygo  6,420  28%  48  13,518  30%  46  62
48  Mercedes B Class  6,375  2%  54  12,694  0%  52  52
49  VW Touran  6,361  -14%  52  12,872  -13%  49  47
50  BMW 5 Series  6,339  -12%  42  14,024  -13%  45  38
51  Citroen C4 Cactus  6,293  new  53  12,775  new  51  118
52  Audi A6  6,224  19%  50  12,891  9%  48  51
53  Fiat Punto  6,148  -28%  47  13,116  -22%  47  48
54  Ford Kuga  6,008  41%  49  12,777  27%  50  49
55  Hyundai i10  5,720  -6%  59  11,397  -6%  57  57
56  Lancia/Chrysler Ypsilon  5,685  16%  67  11,016  2%  59  66
57  Kia Cee’d  5,610  10%  64  11,115  -4%  58  61
58  Mercedes E Class  5,474  -12%  70  10,670  -24%  64  37
59  Audi A1  5,442  -21%  51  11,998  -18%  56  41
60  Skoda Rapid  5,375  -3%  63  10,926  -8%  61  59
61  Nissan Micra  5,288  23%  60  10,803  15%  63  71
62  Hyundai i30  5,288  -17%  68  10,628  -15%  65  55
63  Ford C-Max  5,285  0%  57  11,005  -2%  60  46
64  Peugeot 108  5,255  new  46  12,399  new  55  116
65  Peugeot 3008  5,109  -17%  71  10,264  -19%  67  58
66  Kia Picanto  5,037  5%  78  9,527  -2%  71  85
67  Skoda Yeti  4,847  35%  81  9,218  28%  73  65
68  Audi Q3  4,843  -13%  65  10,284  -16%  66  60
69  Toyota RAV4  4,826  24%  55  10,882  23%  62  80
70  Volvo XC60  4,733  25%  69  10,043  20%  70  67
71  Volvo V40  4,716  9%  66  10,152  11%  69  56
72  Citroen C1  4,573  47%  62  10,164  35%  68  81
73  Ford Mondeo  4,420  35%  73  9,335  29%  72  97
74  Kia Rio  4,302  0%  80  8,812  -3%  76  73
75  Audi Q5  4,231  11%  82  8,595  16%  79  70
76  BMW 4 Series  4,190  116%  76  8,915  107%  74  78
77  VW Transporter  4,126  15%  84  8,336  16%  81  87
78  Opel/Vauxhall Meriva  4,070  -7%  90  7,729  7%  86  75
79  Suzuki Swift  4,039  21%  86  8,097  19%  84  88
80  Nissan Note  3,991  -21%  74  8,746  -12%  78  63
81  Mazda3  3,983  20%  75  8,762  6%  77  92
82  Peugeot 508  3,962  10%  96  7,461  2%  88  101
83  Jeep Renegade  3,904  new  103  7,239  new  92  200
84  Mazda CX-5  3,886  -4%  72  8,835  -7%  75  74
85  Nissan Pulsar  3,876  new  98  7,296  new  91  198
86  Smart Fortwo  3,753  -25%  89  7,684  -22%  87  84
87  Ford Ka  3,748  -8%  91  7,449  2%  89  83
88  Opel/Vauxhall Adam  3,594  33%  77  8,127  32%  82  77
89  Dacia Logan  3,594  -10%  83  7,816  -3%  85  76
90  Alfa Romeo Giulietta  3,589  22%  109  6,560  8%  100  102
91  Mercedes GLA  3,537  1145%  79  8,101  1741%  83  98
92  VW Caddy  3,513  28%  104  6,780  16%  96  94
93  Volvo V70/XC70  3,491  6%  102  6,806  5%  95  95
94  Citroen C4  3,486  -40%  93  7,093  -42%  93  72
95  Skoda Superb  3,453  4%  92  7,084  -8%  94  96
96  Smart Forfour  3,428  new  115  6,107  new  103  240
97  Ford B-Max  3,403  -18%  87  7,352  -19%  90  79
98  Fiat 500X  3,151  new  129  5,251  new  115  -
99  Mitsubishi ASX  3,107  19%  97  6,558  28%  101  110
100  Volvo V60  3,044  -3%  94  6,649  4%  97  99
101  Audi A5  3,020  1%  113  5,813  -8%  111  93
102  Honda CR-V  3,014  -12%  106  6,085  -21%  104  90
103  Mini Countryman/Paceman  2,984  -29%  100  6,420  -28%  102  68
104  Ford Ecosport  2,931  new  110  5,839  new  109  163
105  Range Rover Evoque  2,855  -12%  58  8,564  8%  80  86
106  BMW X1  2,846  -36%  105  5,996  -41%  105  69
107  Suzuki SX4 S-Cross  2,823  10%  122  5,379  4%  114  104
108  Citroen C3 Picasso  2,782  -36%  107  5,845  -36%  108  89
109  Hyundai ix20  2,777  -3%  111  5,641  -4%  112  108
110  Opel/Vauxhall Zafira  2,704  -45%  88  6,617  -37%  98  53
111  Skoda Citigo  2,647  -3%  119  5,121  -8%  119  103
112  DS 3  2,627  -26%  101  5,938  -20%  106  82
113  Citroen Berlingo  2,613  -6%  118  5,132  -11%  117  109
114  Mercedes CLA  2,606  -4%  114  5,417  -6%  113  105
115  BMW X3  2,476  -25%  85  6,596  -9%  99  91
116  Nissan X-Trail  2,451  507%  116  5,122  530%  118  151
117  Mitsubishi Space Star/Mirage  2,427  103%  99  5,817  147%  110  137
118  Honda Civic  2,415  -3%  95  5,913  6%  107  100
119  Toyota Verso  2,379  18%  117  4,947  7%  121  114
120  Suzuki Alto  2,268  -40%  152  3,569  -40%  133  121
121  VW Sharan  2,243  11%  128  4,317  -6%  124  112
122  Mitsubishi Outlander  2,184  30%  108  5,211  72%  116  113
123  Peugeot 5008  2,169  -24%  123  4,458  -22%  122  111
124  BMW X5  2,129  -4%  112  5,028  -2%  120  106
125  Honda Jazz  2,087  7%  135  3,908  -9%  128  107
126  Seat Mii  2,080  8%  130  4,106  8%  126  127
127  Skoda Roomster  1,992  0%  147  3,453  -19%  138  123
128  Mazda6  1,985  -16%  126  4,145  -19%  125  117
129  Toyota Avensis  1,984  31%  120  4,391  -1%  123  120
130  Kia Carens  1,915  0%  145  3,442  -12%  139  136
131  Mercedes GLK  1,861  12%  136  3,663  -5%  131  133
132  Peugeot Partner  1,860  6%  142  3,578  -7%  132  131
133  Kia Venga  1,801  -4%  125  4,015  -4%  127  125
134  Renault Kangoo  1,715  -6%  138  3,513  -2%  136  134
135  Seat Altea  1,691  20%  155  2,990  7%  143  143
136  Seat Alhambra  1,676  18%  133  3,562  11%  134  135
137  Porsche Macan  1,601  1551%  134  3,457  1486%  137  156
138  Dacia Dokker  1,569  23%  131  3,553  28%  135  140
139  BMW X4  1,519  new  124  3,847  new  129  175
140  Fiat Ducato  1,445  8%  186  2,160  3%  160  130
141  DS 4  1,425  -4%  156  2,712  -13%  148  141
142  Dacia Lodgy  1,398  -13%  132  3,368  0%  140  138
143  Range Rover Sport  1,318  -16%  121  3,723  -10%  130  124
144  Mercedes S Class  1,290  20%  159  2,538  7%  150  146
145  VW Touareg  1,283  7%  141  2,940  7%  144  144
146  Mazda2  1,281  -19%  144  2,795  -16%  145  128
147  Mercedes M Class  1,276  -9%  137  3,084  -15%  142  132
148  Hyundai i40  1,256  -21%  127  3,368  -17%  141  126
149  Porsche Cayenne  1,232  15%  146  2,762  25%  147  165
150  Mercedes V Class  1,161  new  153  2,529  new  151  184
151  Citroen C5  1,144  -22%  158  2,415  -22%  154  145
152  Jeep Cherokee  1,113  2992%  171  2,069  3595%  162  193
153  Alfa Romeo MiTo  1,091  -32%  164  2,115  -28%  161  149
154  Fiat Freemont  1,085  -24%  157  2,349  -19%  156  147
155  Toyota Corolla  1,059  -4%  139  2,775  -15%  146  166
156  Hyundai Santa Fe  1,051  50%  154  2,360  67%  155  160
157  Fiat Fiorino/Qubo  1,046  42%  184  1,801  -3%  168  181
158  Subaru Forester  1,029  -6%  173  1,939  -18%  163  159
159  Renault Laguna  994  -29%  181  1,791  -34%  169  154
160  Suzuki Celerio  979  new  149  2,439  new  152  283
161  BMW X6  955  234%  151  2,348  175%  157  228
162  Ford S-Max  948  -56%  140  2,673  -45%  149  115
163  Renault Zoe  942  184%  190  1,621  176%  178  174
164  VW Beetle  897  -24%  143  2,436  -16%  153  119
165  Suzuki Jimny  897  4%  170  1,867  7%  165  176
166  Mercedes CLS  848  16%  182  1,620  6%  179  179
167  DS 5  845  -1%  178  1,711  -11%  174  164
168  Fiat Doblo  840  96%  197  1,455  46%  187  201
169  Audi TT  835  39%  150  2,258  61%  159  186
170  Jeep Grand Cherokee  834  -27%  161  1,938  -19%  164  158
171  Kia Sorento  834  45%  174  1,739  66%  172  189
172  Renault Koleos  833  -18%  148  2,292  20%  158  202
173  Kia Soul  830  211%  169  1,816  234%  166  180
174  Porsche 911  803  -6%  167  1,809  -16%  167  162
175  Seat Toledo  796  -4%  180  1,595  -16%  180  173
176  Audi A7  783  33%  168  1,778  52%  171  195
177  Citroen C4 Aircross  772  -15%  172  1,710  -19%  176  168
178  Nissan Leaf  742  -6%  165  1,784  -14%  170  155
179  Subaru XV  740  -15%  183  1,508  -14%  184  177
180  VW CC  687  -19%  166  1,712  -16%  173  150
181  BMW i3  683  -4%  193  1,332  12%  190  191
182  Subaru Legacy/Outback  682  25%  221  1,019  -19%  201  210
183  Toyota Verso-S  663  22%  188  1,350  9%  189  212
184  Volvo S60  632  -11%  n/a  1,524  -16%  183  171
185  Audi Q7  628  -16%  185  1,350  -16%  188  178
186  Suzuki Splash  617  -35%  196  1,204  -42%  191  161
187  VW Jetta  604  3%  177  1,506  -7%  185  187
188  VW Scirocco  601  48%  175  1,535  43%  182  183
189  Range Rover  599  29%  179  1,479  5%  186  169
190  Jaguar XF  595  -20%  162  1,711  -27%  175  139
191  Mercedes Vito/Viano  573  -66%  200  1,121  -64%  197  153
192  Mazda5  566  6%  201  1,118  11%  198  207
